Te dni je podjetniška komisija presojala 122 poslovnih modelov mladih iz celotne Slovenije, ki tekmujejo na POPRI 2022. V naslednji krog tekmovanja pa se lahko uvrsti največ 12 najboljših ekip iz vsake regije in posamezne kategorije. Poglejmo, katere ekipe bodo pitchale na regijskih predizborih 8. 3. 2022, v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik.
V regiji JV Slovenija se je na tekmovanje prijavilo 31 ekip, od tega 9 v osnovnošolski kategoriji, 9 v srednješolski in 13 idej v kategoriji mladih do 29 let.
POTEK REGISJKEGA TEKMOVANJA JUGOVZHODNA SLOVENIJA
Predstavitev podjetniških idej bo trajalo v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik (Podbreznik 15, Novo mesto).
Vsaka ekipa ima na voljo 5 minut za predstavitev podjetniške ideje, naslednjih 5 minut je namenjenih vprašanjem komisije.
| OŠ | SŠ | MLADI do 29 LET | ||
| 08:30 | 09:00 | Registracija udeležencev | ||
| 09:00 | 09:30 | Tekmovanje: predstavitev podjetniških idej | Registracija udeležencev | |
| 09:30 | 10:00 | Tekmovanje: predstavitev podjetniških idej | ||
| 10:00 | 10:30 | |||
| 10:30 | 11:00 | |||
| 11:00 | 11:40 | Odmor s pogostitvijo | ||
| 11:40 | 12:10 | Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad | Odmor s pogostitvijo | Registracija udeležencev in pogostitev |
| 12:10 | 12:30 | Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad | ||
| 12:30 | 13:00 | Tekmovanje: predstavitev podjetniških idej | ||
| 13:00 | 13:30 | |||
| 13:30 | 14:00 | |||
| 14:00 | 14:30 | |||
| 14:30 | 15:00 | |||
| 15:00 | 15:30 | ODMOR | ||
| 15:30 | 16:00 | Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad |
EKIPE, ki so se uvrstile na regijski predizbor:
OSNOVNOŠOLCI
| EKIPA | Izobraževalna ustanova | |
| 1 | BottMix | Osnovna šola Brusnice |
| 2 | BOX VRTIČKARJI – VERTIKALNE GREDE | Osnovna šola Dolenjske Toplice |
| 3 | Darilč’k | Osnovna šola Žužemberk |
| 4 | Igračko | Osnovna šola Šmarjeta |
| 5 | PARK HOTEL PRIJATELJČKI | Osnovna šola Dolenjske Toplice |
| 6 | RAČUNALNIŠKA GREDA | Osnovna šola Stopiče |
| 7 | ReMask | Osnovna šola Grm Novo mesto |
| 8 | Route Security | Osnovna šola Grm Novo mesto |
| 9 | ŠčetkoKet | Osnovna šola Šmarjeta |
Vrstni red je v vseh treh kategorijah naključen in ni vezan na doseženo število točk.
Osnovnošolske ideje bo ocenjevala komisija v sestavi:
- Mojca Šikonja, Podjetniški inkubator Bela krajina
- Dejan Meštrič, 3TAV d.o.o.
- Marko Vrdoljak, Reusable Technologies
DIJAKI
| EKIPA | Izobraževalna ustanova | |
| 1 | Cargo Scanner | Gimnazija Novo mesto |
| 2 | Cvetoči travnik | Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola |
| 3 | DREMIX, lesen komplet motokros orodja | Ekonomska šola Novo mesto |
| 4 | GOFOOD | Gimnazija Novo mesto |
| 5 | MASAŽNO OLJE US | Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija |
| 6 | PANDI, čaj z okusom kitajske vrtnice čajevke | Ekonomska šola Novo mesto, Srednja šola in gimnazija |
| 7 | Passionis, naravna sadna šminka | Ekonomska šola Novo mesto, Srednja šola in gimnazija |
| 8 | Phaeoplastic | Gimnazija Novo mesto |
| 9 | TRAKEC 2V1 | Ekonomska šola Novo mesto, Srednja šola in gimnazija |
Vrstni red je v vseh treh kategorijah naključen in ni vezan na doseženo število točk.
Srednješolske ideje bo ocenjevala komisija v sestavi:
- Irena Žagar, Cluekit Agency
- Maja Imširović, Pivovarna Vizir
- Ludvik Ilovar, 3TAV d.o.o.
ŠTUDENTJE IN MLADI DO 29 LETA
| EKIPA | Izobraževalna ustanova | |
| 1 | Čajomat | Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola |
| 2 | Čevlji z nastavljivo peto | Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko. |
| 3 | didactic-table | Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko. |
| 4 | rEboard – Didaktični pripomoček iz zavrženih TV monitorjev | Fakulteta za strojništvo (UL FS) |
| 5 | Eyes on the Wood | Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko. |
| 6 | GlobalBird | Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko. |
| 7 | HAMY-NJAMI | Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola |
| 8 | Hribolazec.si | Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko. |
| 9 | Larini srčki | Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola |
| 10 | Lovska aplikacija | Fakulteta za informacijske študije v Novem Mestu (FIŠ) |
| 11 | Manola Beauty studio | |
| 12 | Tradicionalne ograje | Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola |
Vrstni red je v vseh treh kategorijah naključen in ni vezan na doseženo število točk.
Ideje mladih do 29 let bo ocenjevala komisija v sestavi:
- Damjana Pirnar, Go4Panda d.o.o.
- Sara Krivdić Oražem, Podjetniški inkubator Kočevje
- Darjan Zlobec, RTM svetovanje in storitve
- Tomaž Čegovnik, analitik v podjetju 3TAV d.o.o.
Regijske predizbore omogočajo soorganizatorji tekmovanja:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Javna agencija za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija
- Slovenski podjetniški sklad
Več o tekmovanju: https://popri.si/
Za več info o regijskem pred izboru JV Slovenije:
PRIJAVA NA NOVICE
Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?
Morda vas zanima tudi:
Observatorij mobilnosti
Observatorij mobilnostiSkupina za transformativno prometno načrtovanje Urbanističnega inštituta RS je 14. julija 2025 predstavila novo analitično orodje za spremljanje prometa – Observatorij mobilnosti.Observatorij mobilnosti predstavlja sodobno platformo za analizo...
V hribe z javnim prevozom!
V hribe z javnim prevozom! 40 nizkoogljičnih planinskih izletov po Sloveniji V času, ko se vse bolj zavedamo vpliva prometa na okolje, je nastala aplikacija "V hribe z javnim prevozom", ki planincem omogoča enostavno načrtovanje izletov po Sloveniji – brez avtomobila....
Podpisan drugi dodatek k Dogovoru za razvoj regije Jugovzhodna Slovenija
Podpisan drugi dodatek k Dogovoru za razvoj regije Jugovzhodna SlovenijaMinister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek in predsednik razvojnega sveta regije mag. Gregor Macedoni sta danes podpisala drugi dodatek k Dogovoru za Jugovzhodno Slovenijo, s...



